Información del Pedido
| Nº de pedido | J3EF03044 | ||||||||||||||||
| Fecha del pedido | 13-11-2021 | ||||||||||||||||
| Estado del pedido | Enviado | ||||||||||||||||
| Last Updated | 13-11-2021 | ||||||||||||||||
| Envío | Free Shipping | ||||||||||||||||
| Método de pago | |||||||||||||||||
| Nota del comprador | |||||||||||||||||
| Total | 899,00 € | ||||||||||||||||
Detalles de facturación
|
Enviar A Igual que dirección de facturación | ||||||||||||||||
| Ref. | Product Name | Estado de producto | Precio | Cant. | Impuestos | Descuento | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC-RE4-02 |
Payment method: Instalments Instalments: 2 |
Enviado |
755,46 € |
1 | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |
| Product prices result | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |||||
| Cargo por envío | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
| Cargo del pago | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
| Total | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |||||
| Date | Estado del pedido | Comment |
|---|---|---|
| Sábado, 13 Noviembre 2021 15:57 | Confirmado | Your payment for order J3EF03044 has been confirmed by VivawalletTxId: 0 |
| Martes, 30 Noviembre 2021 11:26 | Confirmado por comprador | |
| Martes, 30 Noviembre 2021 11:26 | Confirmado | |
| Lunes, 03 Octubre 2022 12:43 | Confirmado por comprador | NEW ADDRESS 36 rue de Belfort Besançon 25000 France |
| Lunes, 03 Octubre 2022 12:43 | Confirmado | |
| Miércoles, 25 Enero 2023 13:41 | Enviado | ITEM DSC-RE4-02 VIA DHL 8372583030 |
| Miércoles, 25 Enero 2023 13:53 | Enviado | ITEM DSC-RE4-02 VIA DHL NEW 8372603024 |




