Informations sur la commande
| Numéro de commande | J3EF03044 | ||||||||||||||||
| Date de commande | 13/11/21 | ||||||||||||||||
| Statut de la commande | Expédié | ||||||||||||||||
| Last Updated | 13/11/21 | ||||||||||||||||
| Mode de livraison | Free Shipping | ||||||||||||||||
| Mode de Paiement | |||||||||||||||||
| Remarques du client | |||||||||||||||||
| Total TTC | 899,00 € | ||||||||||||||||
Détails de la facturation
|
Livrée à Identique à l' adresse de facturation | ||||||||||||||||
| Réf. | Product Name | Statut du produit | Prix Unitaire | Qté | TVA | Remise | Total TTC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC-RE4-02 |
Payment method: Instalments Instalments: 2 |
Expédié |
755,46 € |
1 | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |
| Product prices result | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |||||
| Frais de livraison | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
| Frais de paiement | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
| Total TTC | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |||||
| Date | Statut de la commande | Comment |
|---|---|---|
| samedi 13 novembre 2021 15:57 | Confirmé | Your payment for order J3EF03044 has been confirmed by VivawalletTxId: 0 |
| mardi 30 novembre 2021 11:26 | Confirmé par le client | |
| mardi 30 novembre 2021 11:26 | Confirmé | |
| lundi 3 octobre 2022 12:43 | Confirmé par le client | NEW ADDRESS 36 rue de Belfort Besançon 25000 France |
| lundi 3 octobre 2022 12:43 | Confirmé | |
| mercredi 25 janvier 2023 13:41 | Expédié | ITEM DSC-RE4-02 VIA DHL 8372583030 |
| mercredi 25 janvier 2023 13:53 | Expédié | ITEM DSC-RE4-02 VIA DHL NEW 8372603024 |




