Informazioni sull'ordine
| Numero Ordine | J3EF03044 | ||||||||||||||||
| Data Ordine | 13-11-2021 | ||||||||||||||||
| Status Ordine | Evaso | ||||||||||||||||
| Last Updated | 13-11-2021 | ||||||||||||||||
| Spedizione | Free Shipping | ||||||||||||||||
| Metodo di pagamento | |||||||||||||||||
| Note del cliente | |||||||||||||||||
| Totale | 899,00 € | ||||||||||||||||
Dettagli per la fatturazione
|
Spedito a Uguale all'indirizzo di fatturazione | ||||||||||||||||
| SKU | Product Name | Stato del prodotto | Prezzo | Q.tà | IVA | Sconto | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSC-RE4-02 |
Payment method: Instalments Instalments: 2 |
Evaso |
755,46 € |
1 | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |
| Product prices result | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |||||
| Spese di spedizione | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
| Spesa di pagamento | 0,00 € | 0,00 € | ||||||
| Totale | 143,54 € | 0,00 € | 899,00 € | |||||
| Date | Status Ordine | Comment |
|---|---|---|
| Sabato, 13 Novembre 2021 15:57 | Accettato | Your payment for order J3EF03044 has been confirmed by VivawalletTxId: 0 |
| Martedì, 30 Novembre 2021 11:26 | Ricevuto | |
| Martedì, 30 Novembre 2021 11:26 | Accettato | |
| Lunedì, 03 Ottobre 2022 12:43 | Ricevuto | NEW ADDRESS 36 rue de Belfort Besançon 25000 France |
| Lunedì, 03 Ottobre 2022 12:43 | Accettato | |
| Mercoledì, 25 Gennaio 2023 13:41 | Evaso | ITEM DSC-RE4-02 VIA DHL 8372583030 |
| Mercoledì, 25 Gennaio 2023 13:53 | Evaso | ITEM DSC-RE4-02 VIA DHL NEW 8372603024 |




